양흡입벌루프펌프

양흡입 벌루트 펌프(Double Suction Volute Pump) SJCB-TYPE

이미지명

심볼 및 마크

이미지명

적용분야

  • 냉각수용, 온수순환용, 급수용, 정유이송용, 제지펄프용

  • 처리수용, 알카리액용, 화학액용, 각종플랜트용

  • 관개용수용, 농업용수용, 송배수용, 발전소용, 취수장용

  • 상하수도용, 대형냉각탑용

주요특징

  • 유체의 흐름손실을 최소화한 고효율의 3차원 임펠러를 채용했습니다.

  • 구조가 간단하므로 호환성이 좋고 개보수가 용이합니다.

  • 수력학적 설계에 의한 탁월한 흡입성능은 캐비테이션 발생을 방지하여 흡입양정이 높습니다.

  • 견고하고 안전한 구조이므로 장시간 운전이 가능합니다.

  • 배관된 상태에서도 분해조립이 간단합니다.

  • 효율이 좋으므로 동력손실이 적습니다.

기본사항

(정도 20cp)

사양 / 형식 SJPE
최대토출량(MAX CAPACITY) 30.0㎥/min
최대전양정(MAX HEAD) 150m
사용온도(TEMPERATURE) 최대 80 ℃
최대흡입력(MAX SUCTION HEAD) -7m
회전수(REVOLTION) 1750rpm & 1150rpm
회전방향(REVOLTION) 모터측에서 오른쪽(왼쪽도 가능)
플랜지(FLANGE STANDARD) RF형(KS B 1511, 10kg/c㎡)

표준사양

(6P, 1150rpm, 3PH, 60Hz)

형식 유량(㎥/min) 양정(m) 동력(HP) 총중량(kg)
SJCB 150 - 280 4.7 12 20 527
SJCB 150 - 340 5.8 22 40 672
SJCB 150 - 400 6.5 33 60 783
SJCB 150 - 430 2.9 37 40 750
SJCB 150 - 500 5.3 53 100 1108
SJCB 200 - 280 7.2 12 25 641
SJCB 200 - 340 8.2 18 50 798
SJCB 200 - 400 7.5 30 60 927
SJCB 200 - 500 7.5 54 125 1416
SJCB 200 - 620 7.0 75 175 1898
SJCB 250 - 280 12.0 11 40 954
SJCB 250 - 340 12.5 19 60 1071
SJCB 250 - 400 12.3 33 125 1494
SJCB 250 - 500 14.2 55 215 1934
SJCB 250 - 620 12.5 85 350 2760
SJCB 300 - 280 15.6 9 40 1272
SJCB 300 - 340 16.5 15 75 1552
SJCB 300 - 400 14.2 28 125 1854
SJCB 300 - 500 18.3 45 215 2336
SJCB 300 - 620 19.2 80 450 3234

(선정표는 기준사양이므로 변경 가능합니다.)

(4P, 1750rpm, 3PH, 60Hz)

형식 유량(㎥/min) 양정(m) 동력(HP) 260총중량(kg)
SJCB 150 - 250 4.2 27 40 530
SJCB 150 - 280 7.5 26 60 648
SJCB 150 - 310 4.6 43 60 660
SJCB 150 - 340 8.7 50 125 940
SJCB 150 - 400 9.5 75 215 1388
SJCB 150 - 430 4.3 82 125 1018
SJCB 150 - 500 8.4 122 300 2058
SJCB 200 - 280 10.8 27 100 970
SJCB 200 - 340 12.0 41 150 1206
SJCB 200 - 400 11.3 69 215 1532
SJCB 200 - 500 12.0 122 450 2226
SJCB 250 - 280 17.5 24 125 1222
SJCB 250 - 340 18.3 42 215 1676
SJCB 250 - 400 18.3 77 400 2304
SJCB 250 - 500 20.8 125 750 2984
SJCB 300 - 280 23.3 20 150 1680
SJCB 300 - 340 24.2 32 260 2012
SJCB 300 - 400 20.8 65 400 2664
SJCB 300 - 500 28.3 105 800 3386
SJCB 300 - 620 25.8 410 1000 3734

(선정표는 기준사양이므로 변경 가능합니다.)