탱크의 사양
| 용량 | 400ℓ |
| 높이 | 800 |
| 외경 | 800 |
| 토출구경 | 50(75) |
| 흡입구 | PCV100 |
| 펌프구경 | 선택 |
| 유량 | 선택 |
| 양정 | 선택 |
| 배전반 | 본사제작 |
| 펌프 | 삼정 |
탱크의 사양
| 용량 | 700ℓ |
| 높이 | 900 |
| 외경 | 1,000 |
| 토출구경 | 50(75) |
| 흡입구 | PCV100 |
| 펌프구경 | 선택 |
| 유량 | 선택 |
| 양정 | 선택 |
| 배전반 | 본사제작 |
| 펌프 | 삼정 |
주요특징
패키지 시스템으로 설치가 간편합니다.
모든 제품 통은 FRP재질로 제작
펌프 2대 장착 1대는 예비로 사용
배관 파이프 및 부품은 PVC외 청동(스텐레스배관은 주문사항)
다량의 내용물 유입시 2대 동시 작동
배수 오수 수중 펌프는 국내산으로 장착(배전반 포함)
패키지로 되어있어 설치가 간편 합니다.
적용분야
건물의 지하 집수정, 자연배수가 되지 않는 건물 현장
탱크의 사양
| 용량 | 2000ℓ |
| 높이 | 1,100 |
| 외경 | 1,500 |
| 토출구경 | 75(50) |
| 흡입구 | PCV100 |
| 펌프구경 | 선택 |
| 유량 | 선택 |
| 양정 | 선택 |
| 배전반 | 본사제작 |
| 펌프 | 삼정 |
주요특징
탱크 용량이 대형이므로 대용량 펌프를 장착하여 다량의 오 배수를 빨리 처리 할 수 있습니다.
적용분야
건물의 지하 집수정, 자연배수가 되지 않는 건물 현장
핸디 - 생산품목
| 모델명 | 넓이(mm) | 높이(mm) | 용량(ℓ) |
| HANDY-270 | 330 | 370 | 30 |
| HANDY-400 | 430 | 470 | 70 |
| HANDY-750 | 소형화장실 패키지 참조 | 140 | |
| HANDY-750W | 300 | ||
| HANDY-800 | 800 | 800 | 400 |
| HANDY-1000 | 1000 | 900 | 700 |
| HANDY-1200 | 1200 | 1000 | 1100 |
| HANDY-1300 | 1300 | 1100 | 1500 |
| HANDY-1500 | 1500 | 1100 | 2000 |
| HANDY-1800 | 1800 | 1400 | 3500 |
배수패키지 배관 참고 도면
특성표
성능곡선도
적용분야
지하 집수정 오배수 이송
하수처리 분뇨처리장의 오수 이송
지하층 오수 배수 이송(화장실 분뇨)