적용분야
오수 및 폐수의 배수용, 슬러지 배수용
정화조용, 처리수용, 침수방지 배수용, 농업용수 취수용
생활용수 취수장용...
주요특징
물이 침투하지 않는 특수설계로 수명이 오래갑니다.
임펠러의 회전력이 액체에 직접 전달되므로 압상 양정이 높습니다.
2극 고양정 수중펌프로 임펠러에 이물질이 막히거나 감기지 않습니다.
온도제어 및 전류제어식 전동기 보호장치가 내장되어 전동기의 소손을 방지합니다.
케이블 인입구를 이중 방수처리하여 케이블 피복 훼손에 의한 전동기 소손을 최소화 해줍니다.
임펠러와 흡입커버는 쉽게 교환할 수 있는 구조로 되어 있어 보수, 유지가 간편합니다.
자동 탈착 장치를 병용하므로 보수, 점검 작업을 용이하게 할수 있습니다.
기본사항
| 사양 / 형식 | SJPE |
| 최대토출량(MAX CAPACITY) | 1.90㎥/min |
| 최대전양정(MAX HEAD) | 45m |
| 사용온도(TEMPERATURE) | 최대 40 ℃ |
| 회전수(REVOLTION) | 3450rpm |
| 플랜지(FLANGE STANDARD) | RF형(KS B 1511, 10kg/c㎡) |
| 상대플랜지(DISCHARGE FLANGE) | FF형(KS B 1511, 10kg/c㎡) |
표준사양
| 형식 | 동력(HP) | 토출량(㎥/min) | 전양정(m) | 총중량(kg) |
| SJSBS 50 | 1 | 0.16 | 12 | 36 |
| 2 | 0.25 | 15 | 39 | |
| SJSBS 80 | 3 | 0.30 | 20 | 52 |
| 5 | 0.50 | 20 | 62 | |
| SJSBS 100 | 7.5 | 0.60 | 25 | 95 |
| 10 | 0.80 | 30 | 107 | |
| 15 | 1.00 | 35 | 145 | |
| 20 | 1.20 | 40 | 160 |
(3450rpm, 3PH, 60Hz)
[VORTEX TYPE]
| 형식 | 동력(HP) | 토출량(㎥/min) | 전양정(m) |
| SJSBS 50 | 1 | 0.10 | 10 |
| 2 | 0.20 | 10 | |
| SJSBS 80 | 3 | 0.30 | 11 |
| 5 | 0.40 | 13 |
(3450rpm, 3PH, 60Hz)
[HOSE TYPE]
| 형식 | 동력(HP) | 토출량(㎥/min) | 전양정(m) |
| SJSBS 50 | 1/2 | 0.167 | 7 |
| 1 | 0.250 | 10 | |
| SJSBS 80 | 1.5 | 0.333 | 7 |
(3450rpm, 1PH, 60Hz)