심볼 및 마크
적용분야
토목공사용, 배수용, 침출수용, 터널공사용, 상하수도용
지하철공사용, 건축공사용, 집수조용...
주요특징
내마모성이 탁월한 메커니컬씰을 사용했습니다.
소용량에서 대용량까지 사용범위가 넓습니다.
이동 및 설치가 매우 간편합니다.
배수용으로 최적입니다.
흙탕물이 함유된 토목공사용에 적합합니다.
고양정용에는 압력부하를 최소로한 구조로 설계 했습니다.
기본사항
| 사양 / 형식 | SJTV |
| 최대토출량(MAX CAPACITY) | 2.90㎥/min |
| 최대전양정(MAX HEAD) | 51m |
| 사용온도(TEMPERATURE) | 최대 50 ℃ |
| 회전수(REVOLTION) | 3450rpm |
| 플랜지(FLANGE STANDARD) | 호스형&플랜지(FF)형(KS B 1511, 10kg/c㎡) |
표준사양
| 형식 | 동력(HP) | 양수량(㎥/min) | 전양정(m) | 총중량(kg) |
| SJTV 50 | 2 | 0.25 | 15 | 46 |
| 3 | 0.30 | 20 | 51 | |
| SJTV 80 | 2 | 0.50 | 8 | 46 |
| 3 | 0.60 | 10 | 51 | |
| 5 | 0.50 | 20 | 85 | |
| 7.5 | 0.60 | 25 | 92 | |
| SJTV 100 | 5 | 1.00 | 10 | 85 |
| 7.5 | 1.00 | 15 | 92 | |
| 10 | 0.80 | 30 | 145 | |
| 15 | 1.00 | 35 | 155 | |
| 20 | 1.20 | 40 | 165 | |
| SJTV 150 | 10 | 1.60 | 15 | 145 |
| 15 | 1.70 | 20 | 155 | |
| 20 | 2.40 | 20 | 165 |
성능곡선도